福彩3D最新开奖结果 · 实时更新 · 走势分析
最新开奖结果
近100期开奖号码记录以下展示近100期福彩3D完整开奖号码数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 12-20 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024299 | 12-19 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024298 | 12-18 | 9 4 6 | 19 | 5 |
| 2024297 | 12-17 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024296 | 12-16 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024295 | 12-15 | 2 9 7 | 18 | 7 |
| 2024294 | 12-14 | 4 1 8 | 13 | 7 |
| 2024293 | 12-13 | 7 3 2 | 12 | 5 |
| 2024292 | 12-12 | 0 6 9 | 15 | 9 |
| 2024291 | 12-11 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2024290 | 12-10 | 1 2 6 | 9 | 5 |
| 2024289 | 12-09 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024288 | 12-08 | 5 7 9 | 21 | 4 |
| 2024287 | 12-07 | 2 4 1 | 7 | 3 |
| 2024286 | 12-06 | 6 3 8 | 17 | 5 |
| 2024285 | 12-05 | 9 0 7 | 16 | 9 |
| 2024284 | 12-04 | 4 5 2 | 11 | 3 |
| 2024283 | 12-03 | 7 1 6 | 14 | 6 |
| 2024282 | 12-02 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024281 | 12-01 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024280 | 11-30 | 1 4 5 | 10 | 4 |
| 2024279 | 11-29 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024278 | 11-28 | 5 9 7 | 21 | 4 |
| 2024277 | 11-27 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024276 | 11-26 | 7 0 4 | 11 | 7 |
| 2024275 | 11-25 | 6 1 8 | 15 | 7 |
| 2024274 | 11-24 | 9 5 3 | 17 | 6 |
| 2024273 | 11-23 | 4 7 2 | 13 | 5 |
| 2024272 | 11-22 | 0 3 9 | 12 | 9 |
| 2024271 | 11-21 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024270 | 11-20 | 5 4 0 | 9 | 5 |
| 2024269 | 11-19 | 3 9 7 | 19 | 6 |
| 2024268 | 11-18 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024267 | 11-17 | 6 0 1 | 7 | 6 |
| 2024266 | 11-16 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024265 | 11-15 | 9 3 6 | 18 | 6 |
| 2024264 | 11-14 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024263 | 11-13 | 7 5 0 | 12 | 7 |
| 2024262 | 11-12 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 2024261 | 11-11 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 2024260 | 11-10 | 0 4 8 | 12 | 8 |
| 2024259 | 11-09 | 3 1 7 | 11 | 6 |
| 2024258 | 11-08 | 8 9 2 | 19 | 7 |
| 2024257 | 11-07 | 6 5 4 | 15 | 2 |
| 2024256 | 11-06 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 2024255 | 11-05 | 9 7 3 | 19 | 6 |
| 2024254 | 11-04 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2024253 | 11-03 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 2024252 | 11-02 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024251 | 11-01 | 5 2 6 | 13 | 4 |
| 2024250 | 10-31 | 0 9 4 | 13 | 9 |
| 2024249 | 10-30 | 3 6 7 | 16 | 4 |
| 2024248 | 10-29 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024247 | 10-28 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024246 | 10-27 | 6 0 3 | 9 | 6 |
| 2024245 | 10-26 | 9 1 7 | 17 | 8 |
| 2024244 | 10-25 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024243 | 10-24 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024242 | 10-23 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024241 | 10-22 | 5 6 4 | 15 | 2 |
| 2024240 | 10-21 | 0 2 7 | 9 | 7 |
| 2024239 | 10-20 | 3 9 8 | 20 | 6 |
| 2024238 | 10-19 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024237 | 10-18 | 6 4 0 | 10 | 6 |
| 2024236 | 10-17 | 2 7 3 | 12 | 5 |
| 2024235 | 10-16 | 9 1 6 | 16 | 8 |
| 2024234 | 10-15 | 4 0 8 | 12 | 8 |
| 2024233 | 10-14 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024232 | 10-13 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024231 | 10-12 | 5 8 4 | 17 | 4 |
| 2024230 | 10-11 | 0 6 7 | 13 | 7 |
| 2024229 | 10-10 | 3 4 2 | 9 | 2 |
| 2024228 | 10-09 | 8 9 0 | 17 | 9 |
| 2024227 | 10-08 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024226 | 10-07 | 2 7 8 | 17 | 6 |
| 2024225 | 10-06 | 9 3 4 | 16 | 6 |
| 2024224 | 10-05 | 4 0 1 | 5 | 4 |
| 2024223 | 10-04 | 7 5 6 | 18 | 2 |
| 2024222 | 10-03 | 1 8 2 | 11 | 7 |
| 2024221 | 10-02 | 5 4 9 | 18 | 5 |
| 2024220 | 10-01 | 0 3 7 | 10 | 7 |
| 2024219 | 09-30 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024218 | 09-29 | 8 2 1 | 11 | 7 |
| 2024217 | 09-28 | 6 9 0 | 15 | 9 |
| 2024216 | 09-27 | 2 4 5 | 11 | 3 |
| 2024215 | 09-26 | 9 7 3 | 19 | 6 |
| 2024214 | 09-25 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024213 | 09-24 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024212 | 09-23 | 1 5 2 | 8 | 4 |
| 2024211 | 09-22 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 2024210 | 09-21 | 0 8 4 | 12 | 8 |
| 2024209 | 09-20 | 3 6 7 | 16 | 4 |
| 2024208 | 09-19 | 8 1 0 | 9 | 8 |
| 2024207 | 09-18 | 6 4 5 | 15 | 2 |
| 2024206 | 09-17 | 2 9 3 | 14 | 7 |
| 2024205 | 09-16 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024204 | 09-15 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024203 | 09-14 | 7 2 8 | 17 | 6 |
| 2024202 | 09-13 | 1 5 4 | 10 | 4 |
| 2024201 | 09-12 | 5 3 0 | 8 | 5 |
* 数据持续更新中,更多期数请持续关注
3D开奖走势分析
近100期开奖数据显示,百位号码中5、3、9出现频率较高;十位号码2、7、4较为活跃;个位号码8、1、6出现次数领先。整体和值分布在7-21区间,平均和值约为13.5。
热号推荐:5、7、9(近30期出现8次以上);温号关注:2、4、6(近30期出现5-7次);冷号留意:0、1、3(近30期出现3次以下)。建议综合分析,理性参考。
近100期跨度主要集中在4-8区间,占比约65%;和值以10-16为主流区间,占比约58%。大和值(17以上)与小和值(9以下)出现频率相对均衡,建议关注中间区域号码组合。
近100期中,组三形态出现约28期,占比28%;组六形态出现约72期,占比72%。豹子号(三同号)出现2期。从形态分布看,组六为主要形态,选号时可适当侧重。
近100期数据统计| 排名 | 号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 32次 | 10.7% |
| 2 | 7 | 29次 | 9.7% |
| 3 | 9 | 28次 | 9.3% |
| 4 | 3 | 26次 | 8.7% |
| 5 | 4 | 25次 | 8.3% |
常见问题解答
温馨提示